Empat Incumbent KPID Kaltim Lulus Seleksi Administrasi

KLIKSAMARINDA – Tim Seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Tertulis Calon Anggota KPID Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022-2025.
Di dalam pengumuman bertanggal 22 Oktober 2021 tersebut, Timsel KPID Kaltim mengumumkan 53 peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
Empat orang di antaranya adalah incumbent atau komisioner KPID Kaltim periode sebelumnya yang masih menjabat. Keempatnya adalah Irwansyah, Hendro Prasatyio, Bawon Kuatno, dan Ali Yamin Ishak.
Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Seleksi Tertulis Calon Anggota KPID Provinsi Kalimantan Timur Periode 2022-2025 termuat dalam Pengumuman Nomor : 011 /BA-TIMSEL-KPID/X/2021.
Menurut Ketua Timsel KPID Kaltim, Muhammad Faisal, sesuai dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014, Calon Incumbent (Petahana) yang lolos seleksi administrasi tidak melalui proses uji kompetensi seleksi tertulis Computer Assisted Test (CAT).
“Tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) di DPRD Provinsi Kalimantan Timur,” demikian Muhammad Faisal menyampaikan dalam pengumuman itu.
Muhammad Faisal menambahkan, keputusan Tim Seleksi calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat diganggu gugat.
Adapun nama-nama yang telah lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi tertulis yang akan dilaksanakan pada Senin, 25 Oktober 2021 pukul 09.00 Wita-selesai. Seleksi tertulis
akan berlangsung di Gedung B Lt.3 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda.
Peerta diharapkan menganakan pakaian bebas rapi dan membawa perlengkapan alat tulis.
Berikut nama-nama peserta seleksi Calon komisioner KPID Kaltim periode 2022-2025.
1 | 001 | Thamrin, S.Pd | 28 | 030 | Wiwi Widaningsih, SH. |
2 | 002 | Ir. Rudi Taufana | 29 | 031 | Irwansyah (Incumbent) |
3 | 003 | Johantan Alfando Wikanda Sucipta | 30 | 032 | Muhammad Heldiyanur |
4 | 004 | Juraidah, SP., M.AP | 31 | 033 | Ali Yamin Ishak (Incumbent) |
5 | 005 | Delvina Tri Agustin | 32 | 035 | Muhammad Isnaini, S.Hut. |
6 | 006 | Hasanah, SH. | 33 | 036 | Dapit Andriyawan, S.Sos. |
7 | 007 | Muhammad Rizki Al Hadid | 34 | 037 | Mohammad Fahrin |
8 | 008 | Nurlita Sari, SE. | 35 | 038 | Kasmawati |
9 | 009 | Ahmad Yani | 36 | 039 | Hj. Rizky Amalia Syahrani, S.I.Kom., M. Sos. |
10 | 010 | Dedy Pratama | 37 | 040 | Ferry Cahyanti |
11 | 011 | Hilarius Onesimus Moan Jong | 38 | 041 | Fhitri Yuliawati, S.Si. |
12 | 012 | Lucman | 39 | 042 | Devy Rianty, S.I.Kom., M.AP |
13 | 013 | Ahmadi Wiharto | 40 | 043 | Muhammad Amin, S.Sos., M. AP |
14 | 014 | Mohamad Syarifuddin | 41 | 044 | Prio Fuji Mustopan, S.I.Kom. |
15 | 015 | Inukan Kuswardhony | 42 | 045 | Muhammad Zahir |
16 | 016 | Devi Alamsyah | 43 | 048 | Saaludin |
17 | 017 | Hendro Prasatyio (Incumbent) | 44 | 049 | Edi Susanto |
18 | 018 | Nur Azizah | 45 | 051 | Suriyatman, S.Kom. |
19 | 019 | Bawon Kuatno, S.Kom. (Incumbent) | 46 | 053 | Mujahidah |
20 | 020 | Ir. Bondan Puthut Hardono | 47 | 054 | Tri Heriyanto |
21 | 021 | Ony Resita Pooe, S. I. Kom. | 48 | 055 | Toni Heriyadi, SE. |
22 | 022 | Hajaturamsyah | 49 | 057 | Dr. Aji Eka Qamara Yulianti Dewi Hakim, S.Sn. |
23 | 023 | Supriyadi, S.Si. | 50 | 058 | Khairul Fadly |
24 | 026 | Nurul Ainun Israyanti | 51 | 059 | Sabir Ibrahim, SH., MH., CLA |
25 | 027 | Lifia Indah Pratiwi | 52 | 061 | Kasriah |
26 | 028 | Silviana Purwanti | 53 | 062 | Gusti Prayogo Pangestu |
27 | 029 | Adji Novita Wita Vantina |
(*)